sobota 24. 11. 2018 od 10 hod
Sokolovna Boskovice, Sokolská 221/13
mapa
Billiard-hockey klub Ice Queen Boskovice zve všechny aktivní účastníky a účastnice, doprovod i fanoušky na 39. Mistrovství ČR v billiard-hockeyi šprtci
Šprtcové mistry republiky pro rok 2018 poznáme v sobotu 24. listopadu 2018. Podívejte se, kdo vyhrál v letech 1980–2017.
Rok | Konání | Místo | Hráč | Klub |
---|---|---|---|---|
2017 | 25.11. | Most | DAVID Jakub | BHK Orel Boskovice |
2016 | 26.11. | Žďár nad Sázavou | NAKLÁDAL Jiří | BHC Dragons Modřice |
2015 | 28.11. | Ostrava | PROCHÁZKA Jaromír | SHL SDS EXMOST Brno |
2014 | 29.11. | Hora Svaté Kateřiny | FLEIŠMAN Tomáš | BHC AB STAIN Most |
2013 | 23.11. | Říčany | KOLODĚJ Pavel | Šprtmejkři Ostrava |
2012 | 24.11. | Praha | TICHAVSKÝ Aleš | Šprtmejkři Ostrava |
2011 | 26.11. | Boskovice | PŘEDEŠLÝ Libor | SHC Bizoni Uherčice |
2010 | 27.11. | Ostrava | KUČERA Martin | SHL SDS Exmost Brno |
2009 | 28.11. | Blansko | VANČURA Tomáš | Prague NHL |
2008 | 29.11. | Zubří | ZÍKA Václav | WIP Reklama Dobrá Voda |
2007 | 24.11. | Praha | KUČERA Martin | SHL Dopravní stavby Brno |
2006 | 25.11. | Žďár nad Sázavou | MACH Miloslav | WIP Reklama Dobrá Voda |
2005 | 26.11. | Zábřeh | TICHAVSKÝ Jan | Šprtmejkři Ostrava |
2004 | 27.11. | Újezd u Brna | VŮJTEK Lukáš | Šprtmejkři Ostrava |
2003 | 29.11. | Rožnov pod Radh. | HORÁK Karel Jun. | SHL Dopravní stavby Brno |
2002 | 30.11. | Praha | BOHÁČEK Martin | BHC Dragons Brno |
2001 | 1.12. | Hustopeče | ŠKORPÍK Miroslav | BHC Dragons Brno |
2000 | 2.12. | Brno | HONSA Petr | WIP Reklama Dobrá Voda |
1999 | 27.11. | Brno | BĚLOHOUBEK Pavel | THE Pařez Brno |
1998 | 29.11. | Ostrava | PAŘEZ Martin | THE Pařez Brno |
1997 | 29.11. | Brno | CESAR Gerhard | SHL Progresklima Brno |
1996 | 30.11. | Hustopeče | PAŘEZ Martin | THE Pařez Brno |
1995 | 25.11. | Dobrá Voda u Č.B. | DUDA Antonín | IP Reklama Dobrá Voda |
1994 | 26.11. | Chrudim | CESAR Gerhard | VZO*OSE*TBR Brno |
1993 | 27.11. | Brno | VOLF Petr | SHC Bizoni Uherčice |
1992 | 5.12. | Praha | VENTRUBA Jiří | SHL Davay Brno |
1991 | 29.12. | Brno | HORÁK Jiří Sen. | OPL Vítkov |
1990 | 24.11. | Brno | KYZLINK Dalibor | SHL Brno |
1989 | 25.11. | Brno | RYŠKA Arnošt | SHL Brno |
1988 | 17.12. | Brno | HORÁK Jiří Sen. | OPL Vítkov |
1987 | 19.12. | Brno | KYZLINK Dalibor | SHL Brno |
1986 | 8.11. | Vítkov | VENTRUBA Jiří | SHL Brno |
1985 | 14.12. | Brno | VENTRUBA Jiří | SHL Brno |
1984 | 8.12. | Vítkov | KYZLINK Dalibor | SHL Brno |
1983 | 17.11. | Brno | KYZLINK Dalibor | SHL Brno |
1982 | 6.11. | Vítkov | KYZLINK Dalibor | SHL Brno |
1981 | 19.12. | Brno | KYZLINK Dalibor | SHL Brno |
1980 | 27.12. | Brno | VENTRUBA Jiří | SHL Brno |
Rok | Konání | Místo | Hráč | Klub |
---|---|---|---|---|
2017 | 25.11. | Most | ZAJÍČKOVÁ Petra | BHK Orel Boskovice |
2016 | 26.11. | Žďár nad Sázavou | ZAJÍČKOVÁ Petra | BHK Orel Boskovice |
2015 | 28.11. | Ostrava | FOLTÝNOVÁ Milada | Prague NHL |
2014 | 29.11. | Hora Svaté Kateřiny | ZAJÍČKOVÁ Petra | BHL Žďár nad Sázavou |
2013 | 23.11. | Říčany | GRABINSKÁ Veronika | Šprtmejkři Ostrava |
2012 | 24.11. | Praha | ZAJÍČKOVÁ Petra | BHL Zekatel Žďár n.S. |
2011 | 26.11. | Boskovice | IGNACOVÁ Anna | Šprtmejkři Ostrava |
2010 | 27.11. | Ostrava | KABRDOVÁ Marcela | BHL A.Počtová Žďár n. S. |
2009 | 28.11. | Blansko | FOLTÝNOVÁ Milada | Prague NHL |
2008 | 29.11. | Zubří | BOHDALKOVÁ Alena | Sokol Frýdek-Místek |
2007 | 24.11. | Praha | VELEBOVÁ Nikola | SHL Dopravní stavby Brno |
2006 | 25.11. | Žďár nad Sázavou | HOLATKOVÁ Elena | BHC Silesia WM Ostrava |
2005 | 26.11. | Zábřeh | HOLATKOVÁ Elena | BHC Poruba Stars |
2004 | 27.11. | Újezd u Brna | HASILOVÁ Petra | BHC Radošovice |
2003 | 29.11. | Rožnov pod Radh. | HASILOVÁ Petra | BHC 15.ZŠ Most |
2002 | 30.11. | Praha | HASILOVÁ Petra | BHC 15.ZŠ Most |
2001 | 1.12. | Hustopeče | FRAŇKOVÁ Iva | THE Random Brno |
2000 | 2.12. | Brno | HASILOVÁ Petra | Klub dětí Most |
1999 | 27.11. | Brno | ŠVIHÁLKOVÁ Hana | BHC Dragons Brno |
1998 | 29.11. | Ostrava | ŠVIHÁLKOVÁ Hana | BHC Dragons Brno |
1997 | 29.11. | Brno | KOLMAČKOVÁ Jana | SHL Progresklima Brno |
1996 | 30.11. | Hustopeče | NEMEŠKALOVÁ Zdeňka | SHC Tigers Hustopeče |
1995 | 25.11. | Dobrá Voda u Č.B. | NEMEŠKALOVÁ Zdeňka | SHC Tigers Hustopeče |
1994 | 26.11. | Chrudim | TRUHLÁŘOVÁ Martina | SHL Maloměřice |
1993 | 27.11. | Brno | TRUHLÁŘOVÁ Martina | SHL Maloměřice |
1992 | 5.12. | Praha | TRUHLÁŘOVÁ Martina | SHL Maloměřice |
1991 | 29.12. | Brno | TRUHLÁŘOVÁ Martina | SHL Maloměřice |
Rok | Konání | Místo | Hráč | Klub |
---|---|---|---|---|
2017 | 25.11. | Most | SYRŮČEK Adam | Prague NHL |
2016 | 26.11. | Ždár nad Sázavou | DOHNAL Jirí | BHC TJ Sokol Bohumín |
2015 | 28.11. | Ostrava | KAŇA Simon | Gunners Břeclav |
2014 | 29.11. | Hora Svaté Kateriny | ŠANOBA Matěj | SHL StarColor Litvínov |
2013 | 23.11. | Říčany | MÜLLER Ondřej II. | BHC AB Stain Most |
2012 | 24.11. | Praha | MÜLLER Ondřej II. | BHC AB Stain Most |
2011 | 26.11. | Boskovice | JUCHELKA Patrik | SHL SDS Exmost Brno |
2010 | 27.11. | Ostrava | FLEIŠMAN Tomáš | BHC AB Stain Most |
2009 | 28.11. | Blansko | ODEHNAL Michal | BHK Orel Boskovice |
2008 | 29.11. | Zubří | KOLODĚJ Pavel | Šprtmejkři Ostrava |
2007 | 24.11. | Praha | KOLODĚJ Pavel | BHC Silesia WM Ostrava |
2006 | 25.11. | Žďár nad Sázavou | KOLODĚJ Pavel | BHC Silesia WM Ostrava |
2005 | 26.11. | Zábřeh | SMÉKAL Martin | KSH Sever Zábřeh |
2004 | 27.11. | Újezd u Brna | ALEXANDROV Pavel | ESH Praha |
2003 | 29.11. | Rožnov pod Radh. | PELIKÁN Pavel | KSH Sever Zábřeh |
2002 | 30.11. | Praha | HONSA Jiří Jun. | WIP Reklama Dobrá Voda |
2001 | 1.12. | Hustopeče | HONSA Jiří Jun. | WIP Reklama Dobrá Voda |
2000 | 2.12. | Brno | VANČURA Tomáš | Sokol Prosek Praha 92 |
1999 | 27.11. | Brno | TIHELKA Robert | THE Pařez Brno |
1998 | 29.11. | Ostrava | ŠKORPÍK Miroslav | BHC Dragons Brno |
1997 | 29.11. | Brno | HONSA Petr | IP Reklama Dobrá Voda |
1996 | 30.11. | Hustopeče | HONSA Petr | IP Reklama Dobrá Voda |
1995 | 25.11. | Dobrá Voda u Č.B. | BĚLOHOUBEK Pavel | THE Pařez Brno |
1994 | 26.11. | Chrudim | PŘEDEŠLÝ Libor | SHC Bizoni Uherčice |
Rok | Konání | Místo | Hráč | Klub |
---|---|---|---|---|
2017 | 25.11. | Most | KRMÍČEK Matěj | Gunners Břeclav |
2016 | 26.11. | Ždár nad Sázavou | PROCHÁZKA Jakub | Fluke Kohoutovice |
2015 | 28.11. | Ostrava | TIRPÁK Patrik | Fluke Kohoutovice |
2014 | 29.11. | Hora Svaté Kateriny | JANDEČKA Vojtěch | BHC AB STAIN Most "B" |
2013 | 23.11. | Říčany | SÝKORA Tomáš | SHL Celio Litvínov |
2012 | 24.11. | Praha | DAVID Vojtěch | BHK Orel Boskovice |
2011 | 26.11. | Boskovice | ŠANOBA Matěj | SVČ Most |
2010 | 27.11. | Ostrava | MARTINČIČ Michal | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. |
2009 | 28.11. | Blansko | MARTINČIČ Michal | BHL Zekatel Žďár nad Sáz. |
2008 | 29.11. | Zubří | JUCHELKA Patrik | SHL Dopravní stavby Brno |
2007 | 24.11. | Praha | FLEIŠMAN Tomáš | BHC AB Stain Most |
2006 | 25.11. | Žďár nad Sázavou | FLEIŠMAN Tomáš | BHC AB Stain Most |
2005 | 26.11. | Zábřeh | VONDÁL Vít | BHK IQ Boskovice |
2004 | 27.11. | Újezd u Brna | BEIL Ondřej | KSH Šternberk |
2003 | 29.11. | Rožnov pod Radh. | MUŽÍK Jan | TJ Sokol Stochov-Honice |
2002 | 30.11. | Praha | FRANKL Jaroslav Jun. | BHC Dragons Brno |
2001 | 1.12. | Hustopeče | BOHÁČEK Vít | BHC Dragons Brno |
2000 | 2.12. | Brno | HONSA Jiří Jun. | WIP Reklama Dobrá Voda |
1999 | 27.11. | Brno | HONSA Jiří Jun. | WIP Reklama Dobrá Voda |
1998 | 29.11. | Ostrava | TIHELKA Robert | THE Pařez Brno |
1997 | 29.11. | Brno | ENEŠ Petr Jun. | 1.BHC Aneta Chrudim |
1996 | 30.11. | Hustopeče | VECKA Michal | SHL Progresklima Brno |
1995 | 25.11. | Dobrá Voda u Č.B. | VECKA Michal | SHL Davay Brno |
Rok | Konání | Místo | Hráč | Klub |
---|---|---|---|---|
2017 | 25.11. | Most | MATURA Ondřej | Netopýři Most |
2016 | 26.11. | Ždár nad Sázavou | KALINA Tomáš | BHL Žďár nad Sázavou |
2015 | 28.11. | Ostrava | GRIMMOVÁ Valentýna | Real Draci 18.ZŠ Most |
2014 | 29.11. | Hora Svaté Kateriny | TIRPÁK Patrik | Fluke Kohoutovice |
2013 | 23.11. | Říčany | JANDEČKA Vojtěch | BHC 15.ZŠ Most |
2012 | 24.11. | Praha | JANDEČKA Vojtěch | BHC 15.ZŠ Most |
2011 | 26.11. | Boskovice | MACHÁČEK František Jun. | BHL Zekatel Žďár n.S. |
2010 | 27.11. | Ostrava | POHANKA Tomáš | Klub dětí Most |
2009 | 28.11. | Blansko | TALDÍK Ondřej | Black Sharks Most |
2008 | 29.11. | Zubří | PELIKÁN David | KSH Sever Zábřeh |
2007 | 24.11. | Praha | TÚMA Václav Jun. | TJ Sokol Stochov-Honice |
2006 | 25.11. | Žďár nad Sázavou | JUCHELKA Patrik | SHL Dopravní stavby Brno |
2005 | 26.11. | Zábřeh | JUCHELKA Patrik | SHL Dopravní stavby Brno |
2004 | 27.11. | Újezd u Brna | FLEIŠMAN Tomáš | Naskool Most |
Pozn.: V letech 1991 a 1992 zároveň mistři Československa.
Šprtci zdar!